| Welchen Shimly würdest du kaufen? Ganz unabhängig vom Preis und natürlich absolut unverbindlich. | |||
| Zugeschnitten/bedruckt | Krachakne | 1 | 9.09% |
| Shimly als Kissenbezug | Egofritte81, Krachakne | 2 | 18.18% |
| Der wurstige Shimly | Egofritte81, Krachakne | 2 | 18.18% |
| Der Grüne | Egofritte81, Krachakne | 2 | 18.18% |
| Das Wollhaarmammut | Dont Panic, Egofritte81, Krachakne | 3 | 27.27% |
| Irgendwas anderes | Krachakne | 1 | 9.09% |
| Kein Interesse | 0 | 0% | |
| Gesamt: | 11 Stimme(n) | 100% | |
